Chi tiết sản phẩm
Cảm biến lực MTB của METTLER TOLEDO là dòng load cell công nghiệp, được chế tạo cho các ứng dụng cân bồn, cân tank và process trong điều kiện washdown hoặc môi trường ẩm ướt. Đặc điểm nổi bật của MTB là vỏ inox hermetically sealed, đạt chuẩn IP68/IP69K. Dải tải của cảm biến này (từ 5 kg đến 500 kg) cho phép nó đáp ứng từ các ứng dụng cân vi bồn nhỏ đến cân tải nặng.Ưu điểm của cảm biến lực MTB
- Thiết kế inox 316, hermetically sealed bằng hàn laser — chống ẩm, chống ăn mòn, ổn định theo thời gian.
- Chuẩn bảo vệ cao: IP68 / IP69K (NEMA 6/6P), chịu rửa áp lực cao trong dây chuyền thực phẩm hoặc hóa chất.
- Phê duyệt đo lường & an toàn toàn cầu: OIML C3 / C6, NTEP IIIM/IIIS, đồng thời có các chứng nhận ATEX, IECEx và FM cho khu vực nguy hiểm.
- Hiệu suất đo chính xác: rated output ~2 mV/V ±0.1%, combined error và repeatability ở mức thấp theo yêu cầu OIML/NTEP.
- Bền cơ khí: safe load 150% R.C., ultimate 300% R.C., fatigue life >1.000.000 cycles.
Bảng thông số kỹ thuật MTB
| Thông số | MTB |
| Rated output | 2 ±0.1% mV/V |
| Zero load output | ≤ 1% R.C. |
| Combined error | C3 ≤ 0.018 %R.C. / C6 ≤ 0.012 %R.C. |
| Repeatability | C3 ≤ 0.01 %A.L. / C6 ≤ 0.005 %A.L. |
| Temperature compensated | −10 … +40 °C |
| Operating temperature range | −40 … +65 °C |
| Excitation voltage | Khuyến nghị 5–15 V, tối đa 20 V |
| Output resistance | ≈ 350 Ω ±1 Ω |
| Insulation resistance @50 VDC | > 5000 MΩ |
| Vật liệu | Thép không gỉ 316, cáp PVC (φ ≈ 5.8 mm) |
| Chiều dài cáp | 3 m / 5 m tùy cấu hình |
Bảng thông số kỹ thuật các model MTB
| Model (MTB) | Tải trọng (kg) | Rated output (mV/V) | OIML Class (tùy chọn) | Bảo vệ | Vật liệu | Cáp |
| MTB-5 | 5 kg | 2 ±0.1% | C3 / C6 (tùy cấu hình) | IP68 / IP69K | SS 316 | 3 m / 5 m. |
| MTB-10 | 10 kg | 2 ±0.1% | C3 / C6 | IP68 / IP69K | SS 316 | 3 m / 5 m. |
| MTB-20 | 20 kg | 2 ±0.1% | C3 / C6 | IP68 / IP69K | SS 316 | 3 m / 5 m. |
| MTB-30 | 30 kg | 2 ±0.1% | C6 (thường) / C3 tùy tùy chọn | IP68 / IP69K | SS 316 | 3 m / 5 m. |
| MTB-50 | 50 kg | 2 ±0.1% | C3 / C6 | IP68 / IP69K | SS 316 | 3 m / 5 m. |
| MTB-100 | 100 kg | 2 ±0.1% | C3 / C6 | IP68 / IP69K | SS 316 | 3 m / 5 m. |
| MTB-200 | 200 kg | 2 ±0.1% | C3 / C6 | IP68 / IP69K | SS 316 | 3 m / 5 m. |
| MTB-300 | 300 kg | 2 ±0.1% | C3 / C6 | IP68 / IP69K | SS 316 | 3 m / 5 m. |
| MTB-500 | 500 kg | 2 ±0.1% | C3 (thường) | IP68 / IP69K | SS 316 |
|
Ứng dụng của cảm biến lực MTB
- Cân bồn / tank, cân silo.
- Process weighing trong thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, hóa chất.
- Hệ thống washdown (môi trường cần vệ sinh cao).
- Ứng dụng yêu cầu chứng nhận đo lường quốc tế.
Đánh giá sản phẩm







