Chi tiết sản phẩm
Cân bàn điện tử ICS226 là dòng cân compact được làm từ thép không gỉ toàn bộ, nổi bật nhờ thiết kế nhỏ gọn, độ chính xác cao và khả năng hoạt động ổn định trong môi trường bụi và ẩm nhẹ. Với chuẩn bảo vệ IP67 cho đầu cân và IP65 cho bàn cân, ICS226 là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng cân đếm, kiểm tra và đóng gói trong công nghiệp nhẹ, thực phẩm và sản xuất linh kiện.Ưu điểm của cân bàn điện tử ICS226
- Độ chính xác cao cho nhiều mức tải: ICS226 cung cấp độ đọc từ 0.5 g – 2 g và độ lặp lại cực thấp, đảm bảo độ ổn định cho các ứng dụng cần độ chính xác.
- Thép không gỉ toàn bộ – bền bỉ, chịu môi trường: Thân vỏ và bàn cân 100% stainless steel, chống ăn mòn, vệ sinh dễ dàng, tối ưu cho nhà xưởng và ngành thực phẩm.
- Chuẩn bảo vệ IP65/IP67 hoạt động ổn định trong môi trường bụi – ẩm: Đầu cân đạt IP67, bàn cân đạt IP65, chống nước nhẹ, chống bụi, phù hợp môi trường sản xuất công nghiệp.
- Màn hình LCD 7 đoạn có đèn nền – dễ quan sát: Hiển thị rõ ràng trong điều kiện thiếu sáng, thao tác dễ dàng.
- Đa năng – hỗ trợ cân kiểm tra, xác nhận và in dữ liệu: Hỗ trợ giao diện RS232, dễ dàng kết nối máy in hoặc hệ thống truy xuất dữ liệu.
Bảng thông số kỹ thuật các model ICS226
| Thông số | ICS226-QA3RCL | ICS226-QA6RCL | ICS226-QA15RCL |
| Tải trọng tối đa (Max Capacity) | 6 lb (3 kg) | 15 lb (6 kg) | 30 lb (15 kg) |
| Độ đọc (Readability) | 0.002 lb (0.5 g) | 0.005 lb (1 g) | 0.01 lb (2 g) |
| Độ lặp lại – sd (Repeatability sd) | 0.00044 lb (0.2 g) | 0.0007 lb (0.3 g) | 0.0014 lb (0.6 g) |
| Kích thước bàn cân (L×H×W) | 9 in × 3.07 in × 9 in (228 × 78 × 228 mm) | 9 in × 3.07 in × 9 in (228 × 78 × 228 mm) | 9 in × 3.07 in × 9 in (229 × 78 × 229 mm) |
| Chất liệu | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| Chuẩn bảo vệ | IP65 (bàn cân), IP67 (đầu cân) | IP65 (bàn cân), IP67 (đầu cân) | IP65 (bàn cân), IP67 (đầu cân) |
| Độ lặp lại (Repeatability) | 0.002 lb | 0.005 lb | 0.01 lb |
| Phê duyệt khu vực nguy hiểm | Không | Không | Không |
| Vỏ máy | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| Giao diện | RS232 | RS232 | RS232 |
| Màn hình | LCD 7 đoạn có đèn nền | LCD 7 đoạn có đèn nền | LCD 7 đoạn có đèn nền |
| Repeatability (typical) | 0.2 g | 0.3 g | 0.6 g |
| Repeatability (typical, lb) | 0.00044 lb | 0.0007 lb | 0.0014 lb |
| Kích thước đĩa cân (L×H×W) | 9 × 1.97 × 9 in (228 × 50 × 228 mm) | 9 × 1.97 × 9 in (228 × 50 × 228 mm) | 9 × 1.97 × 9 in (228 × 50 × 228 mm) |
| Nguồn điện | 100–240 V / 6 V – 6 V | 100–240 V / 6 V – 6 V | 100–240 V / 6 V – 6 V |
| Giao diện dữ liệu | Serial | Serial | Serial |
| Khu vực sử dụng | Không nguy hiểm | Không nguy hiểm | Không nguy hiểm |
| Môi trường làm việc | Bụi & ẩm nhẹ (IP65) | Bụi & ẩm nhẹ (IP65) | Bụi & ẩm nhẹ (IP65) |
| Giao diện cân | Analog | Analog | Analog |
| Nguồn cấp | AC / Pin | AC / Pin | AC / Pin |
| Thiết kế hợp vệ sinh | Không | Không | Không |
| Quản lý dữ liệu | Simple Printing – in dữ liệu cân | Simple Printing – in dữ liệu cân | Simple Printing – in dữ liệu cân |
| Phân loại bàn cân | Compact Scale | Compact Scale | Compact Scale |
Ứng dụng của cân bàn điện tử ICS226
- Cân đếm chi tiết nhỏ
- Đóng gói sản phẩm
- Kiểm tra trọng lượng (checkweighing)
- Linh kiện điện tử
- Ngành thực phẩm – chế biến
- Sản xuất công nghiệp nhẹ
Đánh giá sản phẩm







