Chi tiết sản phẩm
Cảm biến lực SLS510 của Mettler Toledo là sản phẩm được phát triển để đáp ứng nhu cầu cân chính xác trong môi trường công nghiệp, nơi độ tin cậy và khả năng chịu tải cao là yếu tố quyết định. Với cấu trúc S-Type nhỏ gọn, dòng SLS510 dễ dàng lắp đặt trong các hệ thống treo hoặc kéo, đồng thời hỗ trợ tín hiệu chuẩn analog để tích hợp với đa số các bộ hiển thị và bộ điều khiển cân. Sản phẩm này có các ứng dụng phổ biến bao gồm cân treo, cân bồn, cân đóng gói, cân kiểm tra tải và giám sát lực trong các dây chuyền sản xuất tự động.Ưu điểm của cảm biến lực SLS510
Độ chính xác cao và ổn định lâu dài
- Sai số kết hợp chỉ ≤ 0.02% R.C., độ lặp lại ≤ 0.01% tải áp dụng.
- Cung cấp tín hiệu mạnh (3 mV/V) giúp tăng độ phân giải và giảm nhiễu tín hiệu.
- Cấu trúc bằng thép không gỉ, được bịt kín bằng hợp chất chống ẩm và bụi.
- Đạt chuẩn IP67/NEMA 6, đảm bảo hoạt động tốt trong môi trường ẩm, bụi, hoặc hóa chất.
- Hoạt động tốt với nguồn kích thích 10VDC (tối đa 18V).
- Tương thích các bộ hiển thị, đầu cân và hệ thống điều khiển công nghiệp của Mettler Toledo.
- Có nhiều model từ 50 kg đến 7500 kg, phù hợp cho mọi loại ứng dụng từ cân treo nhẹ đến hệ thống cân công nghiệp nặng.
Bảng thông số kỹ thuật các model SLS510
| Model (SLS510) | Tải trọng định mức (kg) | Sai số kết hợp (% R.C.) | Độ lặp lại (% tải áp dụng) | Độ trôi 30 phút (% tải áp dụng) | Điện áp kích thích khuyến nghị (VDC) | Cấp bảo vệ (IP/NEMA) | Vật liệu chế tạo | Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) | Giới hạn tải an toàn (% R.C.) | Giới hạn tải phá hủy (% R.C.) | Ứng dụng khuyến nghị |
| SLS510-50kg | 50 | ≤ 0.02 | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 | 10 (tối đa 18) | IP67 / NEMA 6 | Thép không gỉ | -35 đến +70 | 150 | 300 | Cân treo, cân công nghiệp nhẹ |
| SLS510-100kg | 100 | ≤ 0.02 | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 | 10 (tối đa 18) | IP67 / NEMA 6 | Thép không gỉ | -35 đến +70 | 150 | 300 | Cân bồn nhỏ, cân treo |
| SLS510-250kg | 250 | ≤ 0.02 | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 | 10 (tối đa 18) | IP67 / NEMA 6 | Thép không gỉ | -35 đến +70 | 150 | 300 | Cân bồn, cân thùng chứa |
| SLS510-500kg | 500 | ≤ 0.02 | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 | 10 (tối đa 18) | IP67 / NEMA 6 | Thép không gỉ | -35 đến +70 | 150 | 300 | Cân sàn, cân công nghiệp |
| SLS510-1000kg | 1.000 | ≤ 0.02 | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 | 10 (tối đa 18) | IP67 / NEMA 6 | Thép không gỉ | -35 đến +70 | 150 | 300 | Cân silo, cân bồn trộn |
| SLS510-2500kg | 2.500 | ≤ 0.02 | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 | 10 (tối đa 18) | IP67 / NEMA 6 | Thép không gỉ | -35 đến +70 | 150 | 300 | Cân bồn, cân silo công nghiệp |
| SLS510-5000kg | 5.000 | ≤ 0.02 | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 | 10 (tối đa 18) | IP67 / NEMA 6 | Thép không gỉ | -35 đến +70 | 150 | 300 | Cân hệ treo tải trọng trung bình |
| SLS510-7500kg | 7.500 | ≤ 0.02 | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 | 10 (tối đa 18) | IP67 / NEMA 6 | Thép không gỉ | -35 đến +70 | 150 | 300 | Cân công nghiệp nặng, cân silo |
Ứng dụng của cảm biến lực SLS510
- Cân treo, cân móc, cân bồn và hệ thống cân định lượng.
- Giám sát lực kéo/nén trong dây chuyền tự động hoá.
- Cân silo, cân thùng chứa trong công nghiệp hoá chất, thực phẩm, xi măng.
- Giải pháp chuyển đổi cân cơ sang cân điện tử
Đánh giá sản phẩm







