| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | Load Cell SBC-2 t 3.1 m |
| Loại | Cantilever Load Cell |
| Tải trọng tối đa | 2 tấn |
| Độ nhạy (mV/V) | 2.0 ± 0.002 |
| Accuracy class ( loại) | C3 |
| Combined error (%F.S) | ±0.02 |
| Creep (30 phút) | ±0.01 |
| Zero balance (%F.S) | ±1.0 |
| Điện trở đầu vào (Ω) | 380 ± 10 |
| Điện trở đầu ra (Ω) | 350 ± 1 |
| Nhiệt độ sử dụng | -30 °C đến +70 °C |
| Overload an toàn (%F.S) | 150 % |
| Overload phá hủy (%F.S) | 300 % |
| Điện áp kích thích (V) | 5–15 (đề nghị), tối đa 20 |
| Điện trở cách điện (MΩ) | ≥ 5000 (ở 50 VDC) |
| Chuẩn bảo vệ (IP Rating) | IP67 |
| Vật liệu | Thép hợp kim mạ nickel |
| Chiều dài cáp | 3.1 m |
Tác giả: Solution Beta
Kiểm Soát Overfill Bằng Cân Băng Tải – Checkweigher | Beta