Mã hàng | Công suất (kW) | Dòng điện (A) | Điện áp (V) | Kích thước khung (Frame Size) |
F600-03400045 | 1.5 | 4.5 | 380/480 | 3 |
F600-03400062 | 2.2 | 6.2 | 380/480 | 3 |
F600-03400077 | 3 | 7.7 | 380/480 | 3 |
F600-03400104 | 4 | 10.4 | 380/480 | 3 |
F600-03400123 | 5.5 | 12.3 | 380/480 | 3 |
F600-04400185 | 7.5 | 18.5 | 380/480 | 4 |
F600-04400240 | 11 | 24 | 380/480 | 4 |
F600-05400300 | 15 | 30 | 380/480 | 5 |
F600-06400380 | 18.5 | 38 | 380/480 | 6 |
F600-06400480 | 22 | 48 | 380/480 | 6 |
F600-06400630 | 30 | 63 | 380/480 | 6 |
F600-07400790 | 37 | 79 | 380/480 | 7 |
F600-07400940 | 45 | 94 | 380/480 | 7 |
F600-07401120 | 55 | 112 | 380/480 | 7 |
F600-08401550 | 75 | 155 | 380/480 | 8 |
F600-08401840 | 90 | 184 | 380/480 | 8 |
F600-09402210 | 110 | 221 | 380/480 | 9 |
F600-09402660 | 132 | 266 | 380/480 | 9 |
F600-10403200 | 160 | 320 | 380/480 | 10 |
F600-10403610 | 200 | 361 | 380/480 | 10 |
Mã hàng | Công suất (kW) | Dòng điện (A) | Điện áp (V) | Kích thước khung (Frame Size) |
F600-03200080 | 1.5 | 8 | 380/480 | 3 |
F600-03200110 | 2.2 | 11 | 380/480 | 3 |
F600-03200127 | 3 | 12.7 | 380/480 | 3 |
F600-04200180 | 4 | 18 | 380/480 | 4 |
F600-04200250 | 5.5 | 22 | 380/480 | 4 |
F600-05200300 | 7.5 | 30 | 380/480 | 5 |
F600-06200500 | 11 | 50 | 380/480 | 6 |
Tác giả: Admin